Цены на услуги в компании «КРИСТАЛЛ»
Цены на уборку помещений
| Генеральная уборка (м.кв) | Цена (руб/ м.кв) |
|---|---|
| 50-150 | от 100 |
| 200-400 | от 90 |
| 500-1000 | от 70 |
| 2000-4000 | от 50 |
| от 5000 | от 40 |
| Генеральная уборка (м.кв) | Цена (руб/ м.кв) |
|---|---|
| 50-150 | от 100 |
| 200-400 | от 90 |
| 500-1000 | от 70 |
| 2000-4000 | от 50 |
| от 5000 | от 40 |
| Генеральная уборка (м.кв) | Цена (руб/ м.кв) |
|---|---|
| 50-150 | от 100 |
| 200-400 | от 90 |
| 500-1000 | от 70 |
| 2000-4000 | от 50 |
| от 5000 | от 40 |
| Генеральная уборка (м.кв) | Цена (руб/ м.кв) |
|---|---|
| 50-150 | от 100 |
| 200-400 | от 90 |
| 500-1000 | от 70 |
| 2000-4000 | от 50 |
| от 5000 | от 40 |
*Внимание! Цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании
Что входит в услугу
Перечень работ | Регулярная | Генеральная | Генеральная (премиум) |
|---|---|---|---|
| Пылесосим полы | |||
| Мойка полов и протирка всех поверхностей | |||
| Чистка ковров / ковролина / ковровых покрытий | |||
| Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | |||
| Влажная чистка всех стен | |||
| Мытье дверей | |||
| Влажная чистка плинтуса | |||
| Мытье батарей и труб | |||
| Сухая чистка мебели | |||
| Протирание пыли на бытовой и орг. техники | |||
| Влажная протирка бытовой и орг. техники | |||
| Удаление следов от скотча, краски, штукатурки | |||
| Удаление пыли с потолка | |||
| Уборка и вынос бытового мусора | |||
| Протирание мебели и подоконников (доступные поверхности) | |||
| Протирка осветительных приборов, ламп, люстр, торшеров, светильников и предметов интерьера |
Цены на уборку квартир
Кв. метров | Периодическая | Генеральная | Генеральная (премиум) | После ремонта |
|---|---|---|---|---|
| 40 | от 2650 ₽ | от 3960 ₽ | от 6900 ₽ | от 4960 ₽ |
| 45 | от 2895 ₽ | от 4050 ₽ | от 6900 ₽ | от 5840 ₽ |
| 50 | от 3160 ₽ | от 4430 ₽ | от 8630 ₽ | от 6390 ₽ |
| 55 | от 3450 ₽ | от 4880 ₽ | от 9390 ₽ | от 6910 ₽ |
| 60 | от 3690 ₽ | от 5250 ₽ | от 10350 ₽ | от 7450 ₽ |
| 65 | от 3950 ₽ | от 5630 ₽ | от 10950 ₽ | от 7970 ₽ |
| 70 | от 4210 ₽ | от 5900 ₽ | от 11900 ₽ | от 8500 ₽ |
| 75 | от 4450 ₽ | от 6100 ₽ | от 12900 ₽ | от 9100 ₽ |
| 80 | от 4730 ₽ | от 6590 ₽ | от 12930 ₽ | от 9650 ₽ |
| 85 | от 4985 ₽ | от 6900 ₽ | от 13900 ₽ | от 10100 ₽ |
| 90 | от 5260 ₽ | от 7365 ₽ | от 14950 ₽ | от 10620 ₽ |
| 95 | от 5530 ₽ | от 7520 ₽ | от 15900 ₽ | от 11160 ₽ |
| 100-115 | от 5790 ₽ | от 7880 ₽ | от 16300 ₽ | от 11690 ₽ |
| 120-135 | от 5985 ₽ | от 8250 ₽ | от 16900 ₽ | от 12330 ₽ |
| 140-155 | от 6210 ₽ | от 8620 ₽ | от 18600 ₽ | от 12900 ₽ |
| 160-175 | от 6460 ₽ | от 8840 ₽ | от 19100 ₽ | от 13400 ₽ |
| 180-200 | от 6730 ₽ | от 9290 ₽ | от 19300 ₽ | от 13950 ₽ |
*Внимание! Цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
| Дополнительные услуги | (рублей) |
| Мытьё духового шкафа | от 500 |
| Микроволновая печь | от 400 |
| Посудомойка | от 300 |
| Вытяжка | от 250 |
| Мойка посуды | от 600/час |
| Смена белья | от 250 |
| Глажка белья | от 450/час |
| Холодильник | от 450 |
| Уборка балкона | от 950 за м² |
| Шторы — снять/повесить | от 250 |
| Вынос мусора более 20 кг | договорная |
| Мытьё окон: | |
| Стандартное окно | от 1580 |
| Двухрамное окно | от 2500 |
| Панорамное окно | от 180 за м² |
| Люстра | 250 шт. |
| Мытьё больших люстр | от 450 |
Почему работать нужно именно с нами
-
Без доплат
Оплата по факту выполнения работ. Не навязываем заказчику дополнительных работ.
-
Безопасность
Мы сначала тестируем поверхность перед чисткой. Повреждение поверхностей исключено.
-
Внимательность
Весь персонал прошел программу обучения, принятую по европейскому стандарту.
-
Пунктуальность
Наши уборшицы максимально пунктуальны и ответственны, никаких опозданий.
Оставьте заявку
Оставьте заявку на сайте и получите КП на постоянное обслуживание со скидкой!
Просто заполни форму и мы перезвоним в течение 2 минут
Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных